產品名稱:LIR2016
標稱電壓:3.6V
標稱容量:18mAh
建議最大放電電流:1C
外形尺寸:20.0*1.6(mm)
重量:1.5g
一、產品技術參數
電池容量是指在環境溫度20±5℃的條件下,以0.5CmA恒流充電,當電池端電壓達到充電限制電壓4.20V後,放置不超過1小時,再以0.5CmA電流恒流放電到2.75V所測的容量。
型號 Model | 標稱電壓 Nominal Voltage (v) | 標稱容量 Nominal Capacity(mAh) | 建議最大放電電流 Suggested Max. Discharge Current (mA) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (g) | |
直徑 厚度 Diameter Thickness | ||||||
LIR1025 | 3.6V | 6 | 1CmA | 10.0 | 2.5 | 0.5 |
LIR1054 | 40 | 1CmA | 10.0 | 5.4 | 1.3 | |
LIR1220 | 8 | 1CmA | 12.5 | 2.0 | 0.7 | |
LIR1254 | 60 | 1CmA | 12.0 | 5.4 | 1.8 | |
LIR1454 | 85 | 1CmA | 14.0 | 5.4 | 1.6 | |
LIR1620 | 16 | 1CmA | 16.0 | 2.0 | 1.1 | |
LIR1632 | 30 | 1CmA | 16.0 | 3.2 | 1.8 | |
LIR1654 | 115 | 1CmA | 16.0 | 5.4 | 2.9 | |
LIR2016 | 18 | 1CmA | 20.0 | 1.6 | 1.5 | |
LIR2025 | 25 | 1CmA | 20.0 | 2.5 | 2.3 | |
LIR2032 | 45 | 1CmA | 20.0 | 3.2 | 2.7 | |
LIR2050 | 80 | 1CmA | 20.0 | 5.0 | 3.6 | |
LIR2430 | 60 | 1CmA | 24.5 | 3.0 | 3.8 | |
LIR2450 | 120 | 1CmA | 24.5 | 5.0 | 5.5 | |
LIR2477 | 200 | 1CmA | 24.5 | 7.7 | 7.5 |
充電管道:
標準充電:在環境溫度20±5℃的條件下,以0.5CmA恒流充電,當電池端電壓達到充電限制電壓4.20V時,改為恒壓充電,直到充電電流小於0.01CmA,停止充電。
快速充電:在環境溫度20±5℃的條件下,以1CmA恒流充電,當電池端電壓達到充電限制電壓4.2V時,改為恒壓電,直到充電電流小於0.01CmA,停止充電。